<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ins &#187; Instagram</title>
	<atom:link href="http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;tag=instagram" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insarticle.com/blog</link>
	<description>ins网页版</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.26</generator>
	<item>
		<title>Instagram全新升级！更沉浸的竖屏体验，更长的视频表达！</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=611</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[为了迎合用户不断变化的浏览习惯，Instagram近日宣布正式告别标志性的1:1正方形图片格式，转而采用更高比 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>为了迎合用户不断变化的浏览习惯，<a title="Instagram网页版" href="http://www.insarticle.com" target="_blank">Instagram</a>近日宣布正式告别标志性的1:1正方形图片格式，转而采用更高比例的4:5布局。这一改变将使Instagram的图片展示方式与TikTok更为接近，能够充分利用手机屏幕的垂直空间，为用户带来更具沉浸感和视觉冲击力的浏览体验。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/1-e1616400674731.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-389" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/1-e1616400674731.jpg" alt="1" width="580" height="435" /></a></p>
<p>除了图片格式的调整，Instagram还宣布将Instagram和Facebook Reels的视频时长限制从原来的90秒延长至3分钟。这一改变将为内容创作者提供更大的发挥空间，使他们能够创作出更丰富、更深入的内容。</p>
<p>这些更新标志着Instagram正在积极适应短视频平台日益流行的趋势，并致力于为用户提供更优质的内容消费体验。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Reels延长至3分钟，助力创作故事</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=609</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Instagram宣布将Reels视频时长上限延长至3分钟，此前为90秒，以帮助创作者更好地讲述故事。这一变化 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Instagram宣布将Reels视频时长上限延长至3分钟，此前为90秒，以帮助创作者更好地讲述故事。这一变化意味着用户可以更深入地分享他们的故事和内容，不再受时间限制。这一调整也反映了社交媒体平台上短视频内容的持续增长趋势。无论是TikTok还是YouTube Shorts，短视频已成为吸引观众的重要方式。通过增加时长上限，Instagram希望进一步巩固其在短视频领域的竞争力，并为创作者提供更多机会去吸引新粉丝和建立联系，使他们能够更全面地展示自己的才华和故事。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/1-e1616400674731.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-389" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/1-e1616400674731.jpg" alt="1" width="580" height="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram创作者福利来袭！节日奖金计划助你增收致富</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=586</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=586#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 09:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[近日Instagram正在为美国、韩国和日本的创作者测试一项新的节日奖金计划。这项计划仅限于受邀者才能享受，精 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>近日<a title="instagram" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram</a>正在为美国、韩国和日本的创作者测试一项新的节日奖金计划。这项计划仅限于受邀者才能享受，精选的创作者将有机会参与这项新奖励的测试，直至年底。。在过去的几年里，社交媒体平台已经成为了许多创作者的重要收入来源之一。然而，由于各种原因，许多创作者在平台上的收入并不稳定。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/1.21-e1514429017561.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-294" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/1.21-e1514429017561.jpg" alt="1.2" width="600" height="337" /></a></p>
<p>这项新的节日奖金计划是Instagram为了进一步支持和激励其创作者社区而推出的。根据Meta的公告，收到邀请的创作者可以激活节日奖金以开始变现。只要他们的内容符合Instagram的变现政策，他们就可以根据视频播放次数和照片浏览次数获得收入。通过这个新的奖金计划，Instagram希望能够帮助创作者在节日期间获得更多的收入。这不仅可以帮助他们在经济上得到支持，也可以激励他们创作出更多优质的内容。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram将放弃直播带货功能</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=527</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2023 03:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[社交应用巨头instagram宣布，从今年3月16日开始不再对创作者开放直播销售商品功能。此举可以保证平台专注 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>社交应用巨头instagram宣布，从今年3月16日开始不再对创作者开放直播销售商品功能。此举可以保证平台专注于为用户提供最有价值的内容和功能。和国内风生水起的直播电商相比，直播带货在海外市场还是一块难啃的硬骨头。海外市场直播购物真的太难了。instagram已经从主页剔除购物标签，为全面放弃直播带货做好准备。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/11.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-528" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/11.jpg" alt="1" width="530" height="351" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社交媒体Instagram名人收入排名榜</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=497</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[数据统计网站netcredit发布了报道，统计了过去一年在国外某社交媒体上最挣钱的明星，其中C罗和梅西分列前两 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>数据统计网站netcredit发布了报道，统计了过去一年在国外某社交媒体上最挣钱的明星，其中C罗和梅西分列前两位。榜单统计的是2021年全年全球明星通过 <a title="instagram官网" href="http://www.banwo365.com" target="_blank">Instagram</a> 带来的收入。<br />
1.C罗（8520万美元）、葡萄牙足球运动员<br />
2.梅西（7190万美元）、阿根廷足球运动员<br />
3.Virat Kohli（3660万美元）、印度板球运动员<br />
4.Ellen DeGeneres（3372万美元）、美国电视主持人<br />
5.碧昂丝（3371万美元）、美国女歌手<br />
6.凯文·哈特（2610万美元）、美国男演员<br />
7. 金智秀（1880万美元）、韩国女歌手<br />
8.安妮塔（1600万美元）、巴西女歌手<br />
9. Larissa Monela（1500万美元）、巴西双栖艺人<br />
10. Dua Lipa（1300万美元）、英国女歌手</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/12.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-498" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/12.jpg" alt="1" width="600" height="726" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram向企业推出聊天支付功能</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=484</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 06:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[社交平台Instagram表示，该公司推出了在聊天中支付的功能，为客户提供更便捷的交易服务。在Instagra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>社交平台Instagram表示，该公司推出了在聊天中支付的功能，为客户提供更便捷的交易服务。在<a title="instagram" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram</a>推出聊天支付功能，企业可以聊天信息中接受付款，无需切换应用程序，该功能不收取费用。该功能目前只适用于在Instagram移动端使用专业账户的合格卖家。<a title="meta" href="http://www.metayuzhouapp.com/" target="_blank">Meta</a>称，用户可以使用Meta Pay以借记卡、信用卡或PayPal付款。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/1.21-e1514429017561.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-294" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/1.21-e1514429017561.jpg" alt="1.2" width="600" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>巴黎圣日耳曼Instagram账号粉丝突破了5000万</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=411</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 08:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[目前巴黎圣日耳曼的官方Instagram账号突破了5000万粉丝大关，巴黎俱乐部也成为了全网第4家Instag [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>目前巴黎圣日耳曼的官方<a title="instagram" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram</a>账号突破了5000万粉丝大关，巴黎俱乐部也成为了全网第4家Instagram粉丝超过5000万的俱乐部，次于超过1亿的皇马、巴萨，以及目前5096万粉丝的尤文图斯。巴黎的官方Instagram在6月底的时候粉丝数量是3615万左右，在梅西加盟时约为3850万。大巴黎在官方Instagram上更新动态，祝贺俱乐部该平台关注数突破5000万！所以有球迷在评论区留言：这是历史第一人梅西效应！</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/1-e1632041427920.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-412" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/1-e1632041427920.jpg" alt="1" width="600" height="584" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2021年Instagram 十大最赚钱明星排行</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=408</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=408#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2021 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[时尚杂志《GQ》公布了最富裕了Instagram明星排行榜，该榜单主要根据明星在Instagram上的推广收费 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>时尚杂志《GQ》公布了最富裕了Instagram明星排行榜，该榜单主要根据明星在Instagram上的推广收费和全年工作量进行平均，众多明星纷纷上榜。下面是2021年截止到目前公布的名人收入前10名。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/1.jpeg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-409" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/1.jpeg" alt="1" width="600" height="399" /></a><br />
1. C罗（Cristiano Ronaldo 2.959 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为1604000美元</p>
<p>2. 巨石强森（Dwayne &#8216;The Rock&#8217; Johnson 2.422 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为1523000美元</p>
<p>3. 爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande2.402 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为1,510,000 美元</p>
<p>4. 凯莉詹娜（Kylie Jenner 2.376 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为 1,494,000 美元</p>
<p>5. 赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez 2.334 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为 1,468,000 美元</p>
<p>6. 金.卡戴珊（Kim Kardashian 2.257 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为 1,419,000 美元</p>
<p>7. 里奥·梅西（Lionel Messi）（2.157 亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为 1,169,000 美元</p>
<p>8.碧昂丝诺里斯（Beyonce Knowles 1.824亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为1,147,000 美元</p>
<p>9.贾斯汀比伯（1.768亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为 1,112,000 美元</p>
<p>10. 肯达尔詹娜（Kendall Jenner 1.674亿粉丝）<br />
每则IG贴文的平均收入为 1,053,000 美元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=408</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Reels支持用户上传60秒短视频</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=403</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 13:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Facebook旗下的短视频应用Instagram Reels推出一项新功能，支持用户上传60秒短视频。市场评 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook旗下的短视频应用Instagram Reels推出一项新功能，支持用户上传60秒短视频。市场评论认为，新功能让Reels和TikTok更像了。Reels是Facebook在短视频领域推出的应用，来抗衡TikTok。去年12月份，Instagram宣布将把在线购物和Reels短视频功能整合到一起，增加其在短视频领域与<a href="http://www.sopsd.com" target="_blank">TikTok</a>竞争的能力。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/1-e1627825090665.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-404" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/1-e1627825090665.jpg" alt="1" width="600" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram网页版将开放发帖功能</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=394</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=394#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 09:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[虽然Instagram是世界上最大的社交网络之一，但它仍然主要是仅限智能手机的事务，甚至在某种程度上拒绝接受平 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>虽然Instagram是世界上最大的社交网络之一，但它仍然主要是仅限智能手机的事务，甚至在某种程度上拒绝接受平板电脑或桌面版。据报道，<a title="instagram" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram网页版</a>将开放发帖功能，Instagram将会让用户在网站发布和修改帖文，用户可以将要上传的照片或视频，以拖放的方式放到Instagram，也可以在裁切和添加滤镜等后期，最后还可以标示照片中的人物或拍摄地点。改版后的Instagram，整体设计将会与移动程序类似。据悉Instagram内部已经开始进行测试，但未知实际的推出日期，并且在推出前会否有其他改动和转变。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/1.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-136" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/1.jpg" alt="1" width="480" height="318" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
