<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ins &#187; Stories</title>
	<atom:link href="http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;tag=stories" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insarticle.com/blog</link>
	<description>ins网页版</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 12:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.26</generator>
	<item>
		<title>告别聊天机器人！AI 编辑工具直接嵌入 Stories</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=622</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Meta 已正式将生成式 AI 编辑功能融入 Instagram Stories，用户只需点击顶部的 “Res [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Meta 已正式将生成式 AI 编辑功能融入 Instagram Stories，用户只需点击顶部的 “Restyle” 菜单，就能借助文字提示对影像内容进行修改，像 “更换发色”“添加皇冠” 等操作都可实现，同时还能挑选水彩风格、动态飘雪这类预设效果。此前该功能仅能通过 Meta AI 聊天机器人使用，此次整合到 Stories 界面后，操作变得更为简便，不过用户在使用时，需要同意 Meta 对其图像及面部特征进行分析的权限。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/1-e1627825090665.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-404" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2021/08/1-e1627825090665.jpg" alt="1" width="600" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Stories日活跃用户破5亿</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=320</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Facebook CEO扎克伯格在财报电话会议上表示，Facebook旗下照片分享应用Instagram的St [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook CEO扎克伯格在财报电话会议上表示，Facebook旗下照片分享应用Instagram的Stories功能已有5亿日活用户。Stories功能是用户通过Facebook Stories发布的照片和视频会在24小时内自动消失。他同时表示，在过去18个月中，Facebook将大部分精力投入到了安全方面，在此期间内，打造新体验并非该公司主要任务。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/1.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-155" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/1.png" alt="1" width="550" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram成为了商业品牌最新的营销阵地。</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=251</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 02:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[今年1月份Instagram Stories邀请Airbnb、耐克、ASOS、Capital One、别克、N [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今年1月份Instagram <a title="stories" href="http://www.insarticle.com/blog/?tag=stories" target="_blank">Stories</a>邀请Airbnb、耐克、ASOS、Capital One、别克、Netflix、Michael Kors等30个品牌作为首批客户体验广告。广告主可以在平台上以程序化方式购买Instagram Stories广告，按照展示付费。目前的Instagram Stories日活用户数量已经达到了2.5亿。在7月27日公布的今年第一季度财报中，Instagram助推公司的销售额增长45%至93亿美元。高于此前分析师预期。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/13.jpg"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-252" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/13.jpg" alt="1" width="580" height="343" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Stories公布了活跃用户数</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=239</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[2016年8月发布的Instagram Stories，用户可以发布图片或视频，24小时后消失。Snap也提供 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2016年8月发布的Instagram Stories，用户可以发布图片或视频，24小时后消失。Snap也提供类似的功能，但截至五月的每日活跃用户数为1.66亿。前天，Instagram公告Instagram Stories的每日活跃用户数从四月的2.00亿升至2.50亿。使得竞争对手<a title="snapchat" href="http://www.snapchat123.com" target="_blank">snapchat</a>股价下跌2.5%</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/1.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-127" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/1.png" alt="1" width="500" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram推出可搜标签和位置功能</title>
		<link>http://www.insarticle.com/blog/?p=230</link>
		<comments>http://www.insarticle.com/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ins文章]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insarticle.com/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Instagram是Facebook旗下的照片分享App，它现在允许用户将内容添加到更大的Stories，可以 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="insarticle" href="http://www.insarticle.com/" target="_blank">Instagram</a>是Facebook旗下的照片分享App，它现在允许用户将内容添加到更大的Stories，可以根据位置或者标签添加。Instagram写道：“从发现自己城市的新去处到世界各地的＃fromwhereirun社区，位置和主题标签搜索功能可以帮助您分享这些体验。Stories功能与<a title="snapchat" href="http://www.snapchat123.com" target="_blank">Snapchat</a>今年3月时增加的功能有些相似。Snapchat率先推出此功能，现在Facebook也将Stories功能添加到4个主要的App中。除了Instagram，还有WhatsApp、Messenger和<a title="facebook" href="http://www.facebookol.com" target="_blank">Facebook</a>。</p>
<p><a href="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/05/1-e1495621276823.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-231" src="http://www.insarticle.com/blog/wp-content/uploads/2017/05/1-e1495621276823.png" alt="1" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insarticle.com/blog/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
